我个人比较喜欢既定的,有规律的,合理科学安排的工作,
不喜欢比较大随机性的,无规律的,无理任性安排的工作,
如果有合适的工作且看得上我的,please call me。
我的联系方式:
微信:
`finger_xyz`;日常使用,不回复;
`fingerxyz`;0day交易,定制需求等;
QQ:
`你猜`
微博:
`你猜`
手机:
`15677405040`
本文下留言均可。
UpdateTime:2020年8月8日08:10:56
序号 | 工作内容 | 时间限期 | 进度 |
---|---|---|---|
00 | 0day漏洞赏金计划 | ∞ | 数量:87 |
01 | 考试 | 8-1/8-2 | 完成 |
02 | 会议议题 | 10月 | 0 |
03 | CTF培训准备 | 8-9月 | 90% |
04 | 创新中心备案申报 | 7月底 | 100% |
05 | 研究bc网站战技 | 7月中旬 | 10% |
06 | 物联网安全漏洞ai自动化 | 今年内 | 3% |
07 | 毕业论文(经管) | 明年一月 | 25% |
08 | 渗透测试目标76个 | 七月中 | 进度:6/76 突破率:4/6 |
留存目标列表
序号 | 目标 |
---|---|
1 | android 6.0及以上 |
2 | apahce guacamole 1.0 |
3 | apache httpd 2.0及以上 |
4 | chrome 63及以上 |
5 | cisco ASA |
6 | cisco VPN |
7 | cisco 路由器 |
8 | D-link |
9 | exchange 2013 15.x |
10 | IIS 8.5 |
11 | IOS 12及以上 |
12 | juniper MAG |
13 | juniper VPN |
14 | juniper SRX系列 |
15 | juniper vSRX系列 |
16 | linux CentOS 6以上,最新linux内核,LPE |
17 | lotus-domino 9.0 |
18 | mail 2000 |
19 | macfee EPO 4.8及以上 |
20 | mcafee企业版 8.5 |
21 | mikrotik 6.43.2 6.45.2 6.44 |
22 | outlook owa 15 |
23 | PFsense 2.2.4 |
24 | PHP 7.0 |
25 | SANGFOR WOC 9.0 9.1 |
26 | symantec Endpoint 17.x 18.x |
27 | telegram服务器 |
28 | TP-link TL-RW,TL-WDR系列 |
29 | VMWARE ESXi 6.5 虚拟机逃逸 |
30 | windows server 2012 |
目标renew-360
renew-ioT-物联网
- 系统漏洞=内核漏洞and其他漏洞
- 协议漏洞
系统部分
序号 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
1. | Android Thing | |
2. | Contiki | |
3. | Elinux | |
4. | freeRTOS | |
5. | Mbed OS | |
6. | Raspbian | |
7. | RIOT | |
8. | Ubuntu Core | |
9. | Huawei LiteOS | |
10. | Tizen |
协议部分
序号 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
1 | Zigbee (802.15.4) | |
2 | Zwave | |
3 | Bluetooth (802.15.1) | |
4 | Bluetooth low energy (BLE) | |
5 | WIFI | |
6 | PJL 打印任务语言 |
1 评论